(25℃) MOTOR PARAMÉTER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 4.0 | 5 | 4.0 | 17 | 15.0 |
Névleges feszültség | Volt | 6 | 20 | 12 | 24 | 48 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 1.0 | 13.5 | 7.5 | 3.6 | 16.6 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 7500 | 6000 | 4500 | 12700 | 13000 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 50 | 20 | 15 | 60 | 50 |
Sebesség állandó | rpm/V | 1250 | 300 | 375 | 529 | 271 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 7.58 | 31.42 | 25.24 | 17.89 | 34.67 |
Stall Current | mA | 6000 | 1481 | 1600 | 6667 | 2892 |
Leállási nyomaték | mNm | 45.5 | 46.54 | 40.4 | 119.28 | 100.24 |
Max. Hatékonyság | % | 83 | 78 | 82 | 82 | 75 |
Induktivitás | mH | 0.05 | 1.06 | 0.58 | 0.23 | 1.046 |
Mechanikai időállandó | ms | 5.39 | 5.09 | 4.45 | 4.45 | 5.42 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 3.11 | 3.76 | 3.8 | 3.98 | 3.98 |
Max. Outputnál | ||||||
Jelenlegi | mA | 770 | 340 | 480 | 815 | 378 |
Nyomaték | mNm | 5.8 | 10.68 | 12.1 | 14.58 | 13.1 |
Sebesség | rmp | 6538 | 4484 | 3150 | 11147 | 10962 |
Kimenet | W | 4.0 | 5.0 | 4 | 17 | 15 |
MOTOR JELLEMZŐ | ||||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | |||||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | |||||
Kommutátor szegmensek száma | 9 | |||||
Súly | 60g | |||||
Szénkefe |
|
|||||
Max. Mély csavaros beszerelés | 3 mm |