(25℃) MOTOR PARAMÉTER | ||||
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 30.0 | 33.0 | 30 |
Névleges feszültség | Volt | 24 | 36 | 48 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 2.20 | 2.98 | 6 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 10000 | 12500 | 12700 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 40 | 40 | 60 |
Sebesség állandó | rpm/V | 417 | 347 | 265 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 22.85 | 27.42 | 35.84 |
Stall Current | mA | 10909 | 12081 | 8000 |
Leállási nyomaték | mNm | 249.23 | 331.31 | 286.71 |
Max. Hatékonyság | % | 88 | 89 | 83 |
Induktivitás | mH | 0.304 | 0.412 | 0.75 |
Mechanikai időállandó | ms | 3.80 | 3.70 | 3.62 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 9.02 | 9.33 | 7.79 |
Max. Outputnál | ||||
Jelenlegi | mA | 1500 | 1020 | 690 |
Nyomaték | mNm | 34.27 | 27.97 | 24.73 |
Sebesség | rmp | 8366 | 11216 | 11605 |
Kimenet | W | 30.0 | 33 | 30 |
MOTOR JELLEMZŐ | ||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40-100 ℃ | |||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | |||
Kommutátor szegmensek száma | 9 | |||
Súly | 88g | |||
Szénkefe |
|
|||
Max. Mély csavaros beszerelés | 3,5 mm |