MOTOR PARAMÉTER | ||||
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 18 | 5 | 15 |
Névleges feszültség | Volt | 24 | 27 | 28 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 3.4 | 16 | 5.3 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 12700 | 8500 | 13000 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 50 | 20 | 60 |
SpeedConstant | rpm/V | 529 | 315 | 464 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 |
Stall Current | mA | 7059 | 1688 | 5283 |
Leállási nyomaték | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 |
Max. Hatékonyság | % | 84 | 79 | 80 |
Induktivitás | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 |
Mechanikai időállandó | ms | 4.19 | 7.83 | 2.46 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 |
Max. Outputnál | ||||
Jelenlegi | mA | 850 | 220 | 635 |
Nyomaték | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 |
Sebesség | rmp | 11171 | 7392 | 11094 |
Kimenet | W | 18 | 5 | 15 |
MOTOR JELLEMZŐ | ||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | |||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | |||
Kommutátor szegmensek száma | 9 | |||
Súly | 62g | |||
Szénkefe |
|
|||
Max. Mély csavaros beszerelés | 3 mm |