(25℃) MOTOR PARAMÉTER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 |
Névleges feszültség | Volt | 12 | 24 | 24 | 30 | 48 | 48 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 0.58 | 3.47 | 1.62 | 3.20 | 10.60 | 8.00 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 9800 | 6000 | 11000 | 9200 | 8000 | 10000 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 80 | 70 | 90 | 60 | 25 | 50 |
Sebesség állandó | rpm/V | 817 | 250 | 458 | 307 | 167 | 208 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 11.65 | 37.83 | 20.72 | 30.96 | 57.01 | 45.48 |
Stall Current | mA | 20690 | 6916 | 14815 | 9375 | 4528 | 6000 |
Leállási nyomaték | mNm | 241 | 261.65 | 306.94 | 290.21 | 258.15 | 272.87 |
Max. Hatékonyság | % | 88 | 81 | 85 | 85 | 86 | 83 |
Induktivitás | mH | 0.055 | 0.48 | 0.243 | 0.45 | 0.976 | 0.976 |
Mechanikai időállandó | ms | 9.15 | 3.28 | 4.98 | 4.52 | 4.37 | 4.00 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 21.4 | 13.62 | 13.23 | 13.57 | 13.42 | 10.40 |
Max. Outputnál | |||||||
Jelenlegi | mA | 2400 | 1015 | 1465 | 1015 | 605 | 750 |
Nyomaték | mNm | 27.97 | 38.40 | 30.35 | 31.42 | 34.49 | 34.11 |
Sebesség | rmp | 8663 | 4966 | 9714 | 8040 | 6931 | 8488 |
Kimenet | W | 25 | 20 | 30.9 | 26 | 25 | 30 |
MOTOR JELLEMZŐ | |||||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | ||||||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | ||||||
Kommutátor szegmensek száma | 11 | ||||||
Súly | 105g | ||||||
Szénkefe |
|
||||||
Max. Mély csavaros beszerelés | 3 mm |