(25℃) MOTOR PARAMÉTER | |||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 15 | 20 |
Névleges feszültség | Volt | 24 | 48 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 8 | 25 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 5000 | 5500 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 20 | 20 |
Sebesség állandó | rpm/V | 208 | 115 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 45.55 | 82.51 |
Stall Current | mA | 3000 | 1920 |
Leállási nyomaték | mNm | 136.66 | 158.43 |
Max. Hatékonyság | % | 84 | 81 |
Induktivitás | mH | 0.9 | 2.3 |
Mechanikai időállandó | ms | 3.99 | 3.88 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 10.4 | 10.64 |
Max. Outputnál | |||
Jelenlegi | mA | 950 | 670 |
Nyomaték | mNm | 43.28 | 55.28 |
Sebesség | rmp | 3314 | 3473 |
Kimenet | W | 15 | 20 |
MOTOR JELLEMZŐ | |||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40-100 ℃ | ||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | ||
Kommutátor szegmensek száma | 11 | ||
Súly | 130g | ||
Szénkefe |
|
||
Max. Mély csavaros beszerelés | 4 mm |