(25℃) MOTOR PARAMÉTER | ||||
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 15 | 15 | 80 |
Névleges feszültség | Volt | 12 | 18 | 36 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 1.2 | 3.6 | 1.85 |
terhelés nélküli sebesség ±10% | fordulat | 7700 | 8500 | 15000 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 100 | 100 | 100 |
Sebesség állandó | rpm/V | 642 | 472 | 417 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 14.74 | 19.83 | 22.81 |
Stall Current | mA | 10000 | 5000 | 19459 |
Leállási nyomaték | mNm | 147.41 | 99.14 | 443.91 |
Max. Hatékonyság | % | 81 | 74 | 86 |
Induktivitás | mH | 0.175 | 0.29 | 0.188 |
Mechanikus időállandó | ms | 6.03 | 10.30 | 4.82 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 11 | 11.45 | 13.58 |
Max. Outputnál | ||||
Jelenlegi | mA | 1540 | 1150 | 2750 |
Nyomaték | mNm | 22.7 | 22.80 | 62.73 |
Sebesség | rmp | 6319 | 6349 | 12236 |
Kimenet | W | 15 | 15 | 80 |
MOTOR JELLEMZŐ | ||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | |||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | |||
Kommutátor szegmensek száma | 11 | |||
Súly | 100g | |||
Szénkefe |
|
|||
Max. Mély csavaros beszerelés | 3 mm |