(25℃) MOTOR PARAMÉTER | |||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 60 | 60 |
Névleges feszültség | Volt | 24 | 60 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 0.98 | 6.67 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 10700 | 11000 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 120 | 80 |
SpeedConstant | rpm/V | 446 | 183 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 21.32 | 51.65 |
Stall Current | mA | 24490 | 8996 |
Leállási nyomaték | mNm | 522.24 | 464.62 |
Max. Hatékonyság | % | 86 | 82 |
Induktivitás | mH | 0.146 | 0.973 |
Mechanikus időállandó | ms | 4.74 | 4.88 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 22.04 | 19.64 |
Max. Outputnál | |||
Jelenlegi | mA | 2950 | 1200 |
Nyomaték | mNm | 62.91 | 61.98 |
Sebesség | rmp | 9, 129 | 9247 |
Kimenet | W | 60 | 60 |
MOTOR JELLEMZŐ | |||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | ||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | ||
Kommutátor szegmensek száma | 13 | ||
Súly | 140g | ||
Szénkefe |
|
||
Max. Mély csavaros beszerelés | 4 mm |