(25℃) MOTOR PARAMÉTER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 15 | 34 | 25 | 18 |
Névleges feszültség | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 4.50 | 3.66 | 9.50 | 14.65 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 8300 | 9000 | 9000 | 6090 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 80 | 110 | 80 | 60 |
SpeedConstant | rpm/V | 346 | 375 | 250 | 127 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 27.21 | 25.05 | 37.41 | 73.92 |
Stall Current | mA | 5333 | 6557 | 3789 | 3276 |
Leállási nyomaték | mNm | 145.13 | 164.26 | 141.76 | 242.21 |
Max. Hatékonyság | % | 77 | 76 | 73 | 75 |
Induktivitás | mH | 0.48 | 0.3 | 0.93 | 1.17 |
Mechanikus időállandó | ms | 9.32 | 8.33 | 9.83 | 4.86 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 15.52 | 14.48 | 14.75 | 18.42 |
Max. Outputnál | |||||
Jelenlegi | mA | 770 | 2280 | 1000 | 460 |
Nyomaték | mNm | 20.95 | 57.11 | 37.41 | 34.01 |
Sebesség | rmp | 6889 | 5695 | 6426 | 5078 |
Kimenet | W | 15 | 34.0 | 25 | 18 |
MOTOR JELLEMZŐ | |||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | ||||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | ||||
Kommutátor szegmensek száma | 13 | ||||
Súly | 140g | ||||
Szénkefe |
|
||||
Max. Mély csavaros beszerelés | 3,5 mm |