MOTOR PARAMÉTER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | |
Névleges feszültség | Volt | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
Ellenállás ±10% | Ohm | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 3.60 | 3.80 | |
terhelés nélküli sebesség ±10% | fordulat | 9000 | 6300 | 10700 | 7500 | 10000 | |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 150 | 120 | 100 | 80 | 80 | |
Sebesség állandó | rpm/V | 750 | 350 | 446 | 208 | 208 | |
Nyomaték állandó | mNm/A | 12.68 | 27.04 | 21.35 | 45.49 | 45.57 | |
Stall Current | mA | 34286 | 12857 | 26667 | 10000 | 12632 | |
Leállási nyomaték | mNm | 434.85 | 347.69 | 569.32 | 454.93 | 575.61 | |
Max. Hatékonyság | % | 87 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
Induktivitás | mH | 0.054 | 0.217 | 0.137 | 0.59 | 0.6 | |
Mechanikus időállandó | ms | 4.51 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 20.75 | 22.49 | 21.16 | 24.17 | 23.00 | |
Max. Outputnál | |||||||
Jelenlegi | mA | 2850 | 1600 | 2370 | 1770 | 1470 | |
Nyomaték | mNm | 36.15 | 43.27 | 50.60 | 80.52 | 66.99 | |
Sebesség | rmp | 8004 | 5516 | 9457 | 5987 | 8571 | |
Kimenet | W | 30 | 25.0 | 50 | 50 | 60 | |
MOTOR JELLEMZŐ | |||||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | ||||||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | ||||||
Kommutátor szegmensek száma | 13 | ||||||
Súly | 180g | ||||||
Szénkefe |
|
||||||
Max. Mély csavaros beszerelés | 4 mm |