MOTOR PARAMÉTER | ||||
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 75.0 | 65.0 | 60.0 |
Névleges feszültség | Volt | 24 | 28 | 48 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 0.60 | 1.32 | 2.65 |
Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 8800 | 8500 | 8500 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 140 | 120 | 90 |
Sebesség állandó | rpm/N | 367 | 304 | 177 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 25.97 | 31.29 | 53.68 |
StallCurrent | mA | 40000 | 21212 | 18113 |
Leállási nyomaték | mNm | 1038.62 | 663.82 | 972.40 |
Max. Hatékonyság | % | 89 | 86 | 86 |
Induktivitás | mH | 0.11 | 0.18 | 0.5 |
Mechanikus időállandó | ms | 3.33 | 4.76 | 3.93 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 37.40 | 35.39 | 42.84 |
Max. Outputnál | ||||
Jelenlegi | mA | 3450 | 2780 | 1400 |
Nyomaték | mNm | 89.58 | 87 | 75.16 |
Sebesség | rmp | 8041 | 7164 | 7608 |
Kimenet | W | 75 | 65 | 60 |
MOTOR JELLEMZŐ | ||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | |||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | |||
Kommutátor szegmensek száma | 13 | |||
Súly | 240g | |||
Szénkefe |
|
|||
Max. Mély csavaros beszerelés | 3,5 mm |