itthon > Termékek > Kézi csörlő > Hordozható kézi csörlő > 3000-3500 font kézi hajtókaros horgonycsörlő
3000-3500 font kézi hajtókaros horgonycsörlő
  • 3000-3500 font kézi hajtókaros horgonycsörlő3000-3500 font kézi hajtókaros horgonycsörlő

3000-3500 font kézi hajtókaros horgonycsörlő

A szerkezet kompakt és robusztus, az alaptartozékok, például a fogaskerekek pedig kiváló minőségű szénacélból készülnek, speciális hőkezeléssel.
Könnyű, hordozható és tartós;

Kérdés küldése

termékleírás

Alkalmas biztonságos üzemeltetésre különféle tapadási helyzetekben, szűk helyeken és zord környezetben.
Különféle stílusokat kínál, például elektrosztatikus permetezést és horganyzást





Kézi csörlő drótkötéllel

rész sz. Kapacitás (kg) BIS (kg) Áttételi arány Út/Sebesség Kábel N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3,2:1 1 vagy 2 út φ4mm × 8m 2.5
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 út vagy 2 út φ4mm × 8m 2.5
SL-HW1000 454 675 4,1:1 2 út/1 sebesség Φ4mm × 10m 3.67
SL-HW1200 544 825 4,1:1 2 út/1 sebesség Φ4mm × 10m 3.67
SL-HW1400 640 900 4:1 2 út/1 sebesség φ5mm × 10m 4.3
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 út/1 sebesség φ5mm × 10m 4.3
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 út/2 sebesség φ5mm × 10m 5.2
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2 út/2 sebesség φ5mm × 10m 5.3
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 út/2 sebesség Φ5mm × 10m 5.3
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség Φ6mm × 10m 8.7
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség Φ6mm × 10m 8.7
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség Φ6mm × 10m 8.7

Kézi csörlő hevederrel

rész sz. Kapacitás (kg) B/S (kg) Áttételi arány Út/Sebesség Szövet N.W (kg)
SL-HW600 272 408 3.2. 1 vagy 2 irányú 50mm × 6m 2.23
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 vagy 2 irányú 50mm × 6m 2.23
SL-HW1000 454 675 4,1:1 2 út/1 sebesség 50mm × 7m 3.4
SL-HW1200 544 825 4,1:1 2 út/1 sebesség 50mm × 7m 3.4
SL-HW1400 640 900 4:1 2 út/1 sebesség 50mm × 10m 3.96
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 út/1 sebesség 50mm × 10m 3.96
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 út/2 sebesség 50mm × 10m 4.95
SL-HW2000 900 1350 4:1/8;1 2 út/2 sebesség 50mm × 10m 5.05
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 út/2 sebesség 50mm × 10m 5.05
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség 60mm × 10m 8.1
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség 60mm × 10m 8.1
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség 60mm × 10m 8.1

Csak kézi csörlő

rész sz. Kapacitás (kg) B/S (kg) Áttételi arány Út/Sebesség N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3,2:1 1 vagy 2 út 1.8
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 út vagy 2 út 1.8
SL-HW1000 454 675 4,1:1 2 út/1 sebesség 2.75
SL-HW1200 544 825 4,1:1 2 út/1 sebesség 2.75
SL-HW1400 640 900 4:1 2 út/1 sebesség 3.35
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 út/1 sebesség 3.35
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 út/2 sebesség 4.15
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2 út/2 sebesség 4.25
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 út/2 sebesség 4.25
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség 7.2
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség 7.2
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 út/2 sebesség 7.2

Hot Tags: 3000-3500 lb kézi forgattyús horgonycsörlő, Kína, gyártó, szállító, gyári, testreszabott, árajánlat
Kapcsolódó kategória
Kérdés küldése
Kérdését az alábbi űrlapon adja meg. 24 órán belül válaszolunk.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept