MOTOR PARAMÉTER | ||||
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | W | 25.0 | 60.0 | 30.0 |
Névleges feszültség | Volt | 24 | 28 | 36 |
Ellenállás ±10% | Ohm | 3.60 | 1.49 | 5.00 |
terhelés nélküli sebesség ±10% | fordulat | 6200 | 13000 | 8800 |
Üresjárati áram ≤125% | mA | 110 | 100 | 80 |
Sebesség állandó | rpm/V | 258 | 464 | 244 |
Nyomaték állandó | mNm/A | 36.37 | 20.47 | 38.65 |
Stall Current | mA | 6667 | 18792 | 7200 |
Leállási nyomaték | mNm | 242.49 | 384.65 | 278.29 |
Max. Hatékonyság | % | 76 | 86 | 80 |
Induktivitás | mH | 0.7 | 0.126 | 0.412 |
Mechanikus időállandó | ms | 8.99 | 8.08 | 8.24 |
Rotor tehetetlensége | gcm² | 33.49 | 22.76 | 24.81 |
Max. Outputnál | ||||
Jelenlegi | mA | 1375 | 2650 | 1000 |
Nyomaték | mNm | 50.01 | 54.24 | 38.65 |
Sebesség | rmp | 4774 | 11167 | 7350 |
Kimenet | W | 25.0 | 60 | 30 |
MOTOR JELLEMZŐ | ||||
Környezeti hőmérséklet tartomány | -40~+100 ℃ | |||
Max. Megengedett tekercselési hőmérséklet | 155 ℃ | |||
Kommutátor szegmensek száma | 13 | |||
Súly | 185g | |||
Szénkefe |
|
|||
Max. Mély csavaros beszerelés | 4,5 mm |